|
||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完全正面:8.06 |
|
完全正面:10.99 |
|
完全正面:14.28 | |||
| 40%正面:12.02 | 40%正面:11.97 | 40%正面:14.80 | ||||||
| 侧面移壁:10.96 | 侧面移壁:11.38 | 侧面移壁:16 | ||||||
| 加分项:0 | 加分项:0 | 加分项:3 | ||||||
| 总体得分:31.0 | 总体得分:34.3 | 总体得分:48.1 | ||||||
| ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
|
完全正面:7.81 |
|
完全正面:14.53 |
|
完全正面:12.92 | |||
| 40%正面:8.67 | 40%正面:15.71 | 40%正面:15.36 |
||||||
| 侧面移壁:10.27 | 侧面移壁:15.51 | 侧面移壁:16 | ||||||
| 加分项:0 | 加分项:3 | 加分项:1 | ||||||
| 总体得分:26.1 | 总体得分:48.8 | 总体得分:45.3 | ||||||
| ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
|
完全正面:14.14 |
|
完全正面:14.08 |
|
||||
| 40%正面:15.22 | 40%正面:15.53 | |||||||
| 侧面移壁:16 | 侧面移壁:16 | |||||||
| 加分项:2 | 加分项:2 | |||||||
| 总体得分:47.4 | 总体得分:47.6 | |||||||
★★★★★ |
★★★★★ |
|
完全正面:11.26 |
|
完全正面:12.71 |
|
完全正面:12.00 | |||
| 40%正面:13.27 | 40%正面:14.5 | 40%正面:12.14 | ||||||
| 侧面移壁:8.55 | 侧面移壁:11.02 | 侧面移壁:8.18 | ||||||
| 加分项:0 | 加分项:2 | 加分项:0 | ||||||
| 总体得分:33.1 | 总体得分:40.2 | 总体得分:32.3 | ||||||
| ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
|
完全正面:14.28 |
|
完全正面:14.57 |
|
完全正面:7.03 | |||
| 40%正面:15.83 | 40%正面:15.32 | 40%正面:11.95 | ||||||
| 侧面移壁:14.27 | 侧面移壁:12.65 | 侧面移壁:8.21 | ||||||
| 加分项:1 | 加分项:2 | 加分项:0 | ||||||
| 总体得分:45.4 | 总体得分:44.5 | 总体得分:27.2 | ||||||
| ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
|
完全正面:13.54 |
|
|
|||||
| 40%正面:15.47 | ||||||||
| 侧面移壁:15.08 | ||||||||
| 加分项:3 | ||||||||
| 总体得分:47.1 | ||||||||
|
★★★★★ |
|
完全正面:8.94 |
|
完全正面:14.36 |
|
完全正面:8.35 | |||
| 40%正面:14.64 | 40%正面:15.89 | 40%正面:7.96 | ||||||
| 侧面移壁:8.72 | 侧面移壁:16 | 侧面移壁:14.86 | ||||||
| 加分项:0 | 加分项:1 | 加分项:0 | ||||||
| 总体得分:32.3 | 总体得分:47.3 | 总体得分:31.2 | ||||||
| ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
|
完全正面:10.07 |
|
|
|||||
| 40%正面:12.29 | ||||||||
| 侧面移壁:14.77 | ||||||||
| 加分项:0 | ||||||||
| 总体得分:37.1 | ||||||||
|
★★★ |
★★★ | ★★ |
|
完全正面:14.11 |
|
完全正面:12.59 |
|
完全正面:13.77 | |||
| 40%正面:14.56 | 40%正面:15.03 | 40%正面:14.92 | ||||||
| 侧面移壁:16 | 侧面移壁:16 | 侧面移壁:12.36 | ||||||
| 加分项:3 | 加分项:1 | 加分项:0 | ||||||
| 总体得分:47.7 | 总体得分:44.6 | 总体得分:41.1 | ||||||
| ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
|
完全正面:13.05 |
|
完全正面:10.02 |
|
完全正面:9.51 | |||
| 40%正面:12.84 | 40%正面:13.44 | 40%正面:11.64 | ||||||
| 侧面移壁:10.67 | 侧面移壁:10.52 | 侧面移壁:7.49 | ||||||
| 加分项:1 | 加分项:0 | 加分项:0 | ||||||
| 总体得分:37.6 | 总体得分:34 | 总体得分:28.6 | ||||||
|
★★★ |
★★★ | ★★ |
|
完全正面:14.4 |
|
完全正面:11.98 |
|
完全正面:13.45 | |||
| 40%正面:16 | 40%正面:14.19 | 40%正面:13.89 | ||||||
| 侧面移壁:12.61 | 侧面移壁:15.09 | 侧面移壁:13.50 | ||||||
| 加分项:1 | 加分项:0 | 加分项:1 | ||||||
| 总体得分:44 | 总体得分:41.3 | 总体得分:40.8 | ||||||
| ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
|
完全正面:12.32 |
|
完全正面:13.55 |
|
完全正面:11.06 | |||
| 40%正面:14.12 | 40%正面:14.92 | 40%正面:11.76 | ||||||
| 侧面移壁:12.82 | 侧面移壁:10.72 | 侧面移壁:10.08 | ||||||
| 加分项:0 | 加分项:1 | 加分项:0 | ||||||
| 总体得分:40.3 | 总体得分:40.2 | 总体得分:32.9 | ||||||
| ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
| |||
|
|
| ||||
|
|
|
||||
|
| |||
|
|
|||
|
|
|
||||
|
| |||